It's a Dead Heat in Prez Sweepstakes
RCP Polling Results
Polling Data
| Poll | Date | Sample | Obama (D) | Romney (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 4/11 - 4/30 | -- | 47.4 | 44.0 | Obama +3.4 |
| Rasmussen Tracking | 4/28 - 4/30 | 1500 LV | 46 | 46 | Tie |
| Gallup Tracking | 4/26 - 4/30 | 2200 RV | 46 | 46 | Tie |
| FOX News | 4/22 - 4/24 | 915 RV | 46 | 46 | Tie |
| National Journal | 4/19 - 4/22 | 1004 A | 47 | 39 | Obama +8 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 4/13 - 4/17 | RV | 49 | 43 | Obama +6 |
| CBS News/NY Times | 4/13 - 4/17 | 852 RV | 46 | 46 | Tie |
| Quinnipiac | 4/11 - 4/17 | 2577 RV | 46 | 42 | Obama +4 |
| CNN/Opinion Research | 4/13 - 4/15 | 910 RV | 52 | 43 | Obama +9 |
| PPP (D) | 4/12 - 4/15 | 900 RV | 49 | 46 | Obama +3 |
| Reuters/Ipsos | 4/12 - 4/15 | 891 RV | 47 | 43 |





